회사개요
| 매물번호 | 4 | 상태 | 보류 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2003 | 공제조합 출자좌 | 100좌 |
| 자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 0.35억 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정보통신 | 2003 | 0 | 47 | 36 | 21 | 21 | 9.4 | - | 51.4 | 134.4 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
-공제조함 잔그 및 분할비용 - 양수측 부담
-관급공사 9.4억 낙찰. |
||
|---|---|---|---|

