회사개요
| 매물번호 | 15 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 0.35억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 예치좌 | |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 0.375억 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 | 2000 | 0 | 0.74 | 0.3 | 1.25 | 0.33 | 0.5 | - | 2.08 | 3.12 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 | 공제조합 예치금 및 분할비용-양수인측 부담. | ||
|---|---|---|---|

