회사개요
| 매물번호 | 11 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 25~30억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 255좌 | |
| 자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 3.4억 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2000 | 130 | 50 | 28 | 70 | 80 | 94 | - | 244 | 322 |
| 건축 | 2000 | 350 | 80 | 290 | 390 | 440 | 410 | - | 1240 | 1610 |
| 토건 | 2000 | 400 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
-연말결산 자산 행정처분 없음
-이여금 약 48억원 / 일부 주식평가 양도 예정 -외부 신용도 : BBB0 -2025년도 진행공사 약150억원 -경영비율 : 미달 -허가청 실사 중. |
||
|---|---|---|---|

